步入式VOC釋放量測(cè)試艙
型 號(hào)KLT-V2400
所屬分類(lèi)步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-12-13
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式VOC釋放量測(cè)試艙適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測(cè)。該產(chǎn)品具有測(cè)定材料VOC的環(huán)境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產(chǎn)品配備彩色觸摸屏顯示;運(yùn)行時(shí)間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設(shè)定,PID自動(dòng)控制,程序可設(shè)定,中/英文切換屏幕背光調(diào)節(jié)。具有操作便捷的特點(diǎn)。
步入式VOC釋放量測(cè)試艙執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580—2017
《低釋放量家具的甲醛和TVOC釋放標(biāo)準(zhǔn)》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及飾面人造板理化性能實(shí)驗(yàn)方法》GB17657—1999
《人造板甲醛釋放量測(cè)量環(huán)境箱法》ENV717—1
《小尺度環(huán)境箱測(cè)定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法》ASTM D6007—02
GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地新國(guó)標(biāo)
T310101002-C003—2016學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地塑膠面層有害物質(zhì)*(發(fā)布稿)
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標(biāo)稱(chēng)單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類(lèi)型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤(pán);SD卡 | ||||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V2400建材氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V10001m³VOC釋放量氣候倉(cāng)