1m³人造板材甲醛VOC環(huán)境倉
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-10
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1m3人造板材甲醛VOC環(huán)境倉執(zhí)行標準:
GB18580—2017《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)*》
GB18587—2001《室內(nèi)裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》
ASTMD6007—02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717—1《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
EN13419-1《建筑產(chǎn)品VOCs釋放量的測定部分釋放測試環(huán)境箱的方法》
HJ 571-2010《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 木制玩具
1m3人造板材甲醛VOC環(huán)境倉艙體采用夾套方式、外艙用庫板單元組合,內(nèi)艙為不銹鋼滿焊結(jié)構(gòu),內(nèi)部無釋放和吸收甲醛的材料,焊縫經(jīng)過拋光處理,內(nèi)部管路為金屬管路。
2、庫板材質(zhì)采用不銹鋼材質(zhì)以及美耐鋼板烤漆材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅固,防水,美觀。
3、夾套內(nèi)采用多翼離心送風方式,水平擴散垂直熱交換循環(huán)系統(tǒng),避免任何死角,使內(nèi)艙空氣溫濕度分布均勻。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V10001m³甲醛VOC氣候箱
- 下一個: KLT-V1000小型VOC釋放量檢測氣候倉